Ya somos mas de 5.000 usuarios!!
Email/Usuario
Contraseña
l

Clasificación Quinielistas

PuestoUsuarioPuntos Puntos AnterioresPuesto AnteriorJornadas JugadasAcierto MáximoMedia de aciertosRatio MáximoMedia de Ratio
 1 frangar 4520,0  4516,6 1 723 14 8 76,00 % 43,48 %
 2 manoloorfon 4434,7  4431,3 2 745 13 7 83,00 % 44,15 %
 3 novo80 2434,4  2443,4 3 587 14 7 75,00 % 37,35 %
 4 Gilgames 1846,3  1851,9 4 584 13 7 75,00 % 38,08 %
 5 eusebio38 1795,7  1804,7 5 563 13 5 86,00 % 35,12 %
 6 petas 1700,2  1698,7 6 869 13 7 78,00 % 40,42 %
 7 daviceras 1144,0  1146,7 7 539 13 7 80,00 % 37,31 %
 8 JSCST 851,5  838,6 8 673 13 6 86,00 % 36,25 %
 9 fonsij 795,1  803,1 9 519 13 5 83,00 % 30,55 %
 10 manu1966 747,0  754,0 10 546 14 5 80,00 % 31,00 %
12345678910...



Juega a la Quiniela en triquinielas

Es gratis !!
Gente peñista Unete con tus amigos creando una peña y hareis la quiniela conjunta.

Ganancias Ten un control de tus ganancias.

Estadisticas de los equipos Averigua que equipos se te dan mejor y mejora tus resultados.

Balon de futbol Sigue tus quinielas en directo, los goles en directo irán cambiando tus posiblidades.

Noticias de los equipos favoritos Verás diariamente publicadas las noticias de tu/s equipos favoritos en tu muro.

Amigos para formar peñas Busca otros usuarios con distintas características para hacer quinielas conjuntas.

CLASIFICACION USUARIOS 18/19
PuestoUsuarioPuntosJornadas JugadasAcierto Máximo
1 frangar 434,2 58 12
2 manoloorfon 368,9 54 11
3 Gilgames 136,6 59 13
4 JSCST 116,5 50 11
5 daviceras 76,1 44 12
6 Demo 75,4 23 14
7 scexu57 25,7 23 12
8 esmiz 20,4 1 7
9 oreisoto 0,0 22 0
10 david17vk 0,0 22 0
11 guirioviedo 0,0 22 0
12 benitogonza 0,0 22 0
13 xabarin173 0,0 22 0
14 gourcuffg3a 0,0 22 0
15 marticamello 0,0 22 0
16 Carlos Cela 0,0 22 0
17 juan carlos 0,0 22 0
18 alejandro555 0,0 22 0
19 davidvk19 0,0 22 0
20 agustin 0,0 22 0
¿Que te puede ofrecer triquinielas?


TOP 10 USUARIOS GENERAL
PuestoUsuarioPuntos Posición AnteriorAcierto Máximo
1 frangar 4520,0  1 14
2 manoloorfon 4434,7  2 13
3 novo80 2434,4  3 14
4 Gilgames 1846,3  4 13
5 eusebio38 1795,7  5 13
6 petas 1700,2  6 13
7 daviceras 1144,0  7 13
8 JSCST 851,5  8 13
9 fonsij 795,1  9 13
10 manu1966 747,0  10 14

ver ranking completo

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Más información   Acepto