Ya somos mas de 5.000 usuarios!!
Email/Usuario
Contraseña
l

Clasificación Quinielistas

PuestoUsuarioPuntos Puntos AnterioresPuesto AnteriorJornadas JugadasAcierto MáximoMedia de aciertosRatio MáximoMedia de Ratio
 1 manoloorfon 4047,6  4044,1 1 667 13 7 83,00 % 44,52 %
 2 frangar 3798,6  3787,2 2 639 13 8 76,00 % 43,33 %
 3 novo80 2794,4  2803,4 3 547 14 7 75,00 % 40,08 %
 4 eusebio38 2155,7  2164,7 4 523 13 5 86,00 % 37,81 %
 5 petas 1768,1  1768,7 5 791 13 7 78,00 % 40,92 %
 6 Gilgames 1630,9  1623,8 6 499 13 7 75,00 % 37,67 %
 7 daviceras 1156,5  1152,2 7 477 13 7 80,00 % 38,01 %
 8 fonsij 1141,1  1150,1 8 479 13 5 83,00 % 33,10 %
 9 manu1966 1079,0  1088,0 9 506 14 6 80,00 % 33,45 %
 10 santiago1969 1046,3  1055,3 10 560 14 7 75,00 % 35,36 %
12345678910...



Juega a la Quiniela en triquinielas

Es gratis !!
Gente peñista Unete con tus amigos creando una peña y hareis la quiniela conjunta.

Ganancias Ten un control de tus ganancias.

Estadisticas de los equipos Averigua que equipos se te dan mejor y mejora tus resultados.

Balon de futbol Sigue tus quinielas en directo, los goles en directo irán cambiando tus posiblidades.

Noticias de los equipos favoritos Verás diariamente publicadas las noticias de tu/s equipos favoritos en tu muro.

Amigos para formar peñas Busca otros usuarios con distintas características para hacer quinielas conjuntas.

CLASIFICACION USUARIOS 18/19
PuestoUsuarioPuntosJornadas JugadasAcierto Máximo
1 frangar 292,8 43 13
2 manoloorfon 230,0 43 12
3 Gilgames 224,1 43 13
4 mistery 94,9 23 13
5 tete 77,6 17 11
6 petas 73,0 41 12
7 uc6413 57,7 19 10
8 daviceras 47,1 32 13
9 damipadi 37,1 24 12
10 DavidOlaf 21,2 31 9
11 dani112233 21,2 31 9
12 menos_16 21,2 31 9
13 vito 21,2 31 9
14 smokyster 21,2 31 9
15 Enrique Marina 21,2 31 9
16 racing 21,2 31 9
17 chex99 21,2 31 9
18 Flak 21,2 31 9
19 toni70 14,0 14 0
20 alejandro555 0,0 14 0
¿Que te puede ofrecer triquinielas?


TOP 10 USUARIOS GENERAL
PuestoUsuarioPuntos Posición AnteriorAcierto Máximo
1 manoloorfon 4047,6  1 13
2 frangar 3798,6  2 13
3 novo80 2794,4  3 14
4 eusebio38 2155,7  4 13
5 petas 1768,1  5 13
6 Gilgames 1630,9  6 13
7 daviceras 1156,5  7 13
8 fonsij 1141,1  8 13
9 manu1966 1079,0  9 14
10 santiago1969 1046,3  10 14

ver ranking completo

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Más información   Acepto