Ya somos mas de 5.000 usuarios!!
Email/Usuario
Contraseña
l

Estadísticas de silvia

   83º
Rango: Lumbreras
208,0 Puntos

Equipo Favorito


Logros
           

Equipos Suscritos
  



Tiene 3 amigo/s
petas    Dios 1774,5 puntos

makina    Avispado 190,0 puntos

yulius    Aspirante 149,2 puntos



CLASIFICACION USUARIOS 18/19
PuestoUsuarioPuntosJornadas JugadasAcierto Máximo
1 frangar 290,2 44 13
2 Gilgames 221,5 44 13
3 manoloorfon 213,5 44 12
4 mistery 96,3 24 13
5 petas 79,4 42 12
6 tete 77,6 17 11
7 uc6413 57,7 19 10
8 daviceras 47,1 32 13
9 damipadi 37,1 24 12
10 DavidOlaf 21,2 31 9
11 dani112233 21,2 31 9
12 menos_16 21,2 31 9
13 vito 21,2 31 9
14 smokyster 21,2 31 9
15 Enrique Marina 21,2 31 9
16 racing 21,2 31 9
17 chex99 21,2 31 9
18 Flak 21,2 31 9
19 toni70 14,0 14 0
20 alejandro555 0,0 14 0
¿Que te puede ofrecer triquinielas?


TOP 10 USUARIOS GENERAL
PuestoUsuarioPuntos Posición AnteriorAcierto Máximo
1 manoloorfon 4031,1  1 13
2 frangar 3796,0  2 13
3 novo80 2794,4  3 14
4 eusebio38 2155,7  4 13
5 petas 1774,5  5 13
6 Gilgames 1628,3  6 13
7 daviceras 1156,5  7 13
8 fonsij 1141,1  8 13
9 manu1966 1079,0  9 14
10 santiago1969 1046,3  10 14

ver ranking completo

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia de navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Más información   Acepto